Recommended software
Best project management software for freelancers
ClickUp, Hive, nTask, Paymo, Plutio, and Wrike jointly meet the verified criteria for the top score of 27/27. They form a joint-leading shortlist; the evidence does not identify a single winner.
Ranked products
-
ClickUp
ClickUp is in the joint-leading shortlist because:
- ClickUp supports time tracking.
- ClickUp supports tasks.
- ClickUp supports subtasks.
- ClickUp supports recurring tasks.
- ClickUp supports kanban boards.
-
Hive
Hive is in the joint-leading shortlist because:
- Hive supports time tracking.
- Hive supports tasks.
- Hive supports subtasks.
- Hive supports recurring tasks.
- Hive supports kanban boards.
-
nTask
nTask is in the joint-leading shortlist because:
- nTask supports time tracking.
- nTask supports tasks.
- nTask supports subtasks.
- nTask supports recurring tasks.
- nTask supports kanban boards.
-
Paymo
Paymo is in the joint-leading shortlist because:
- Paymo supports time tracking.
- Paymo supports tasks.
- Paymo supports subtasks.
- Paymo supports recurring tasks.
- Paymo supports kanban boards.
-
Plutio
Plutio is in the joint-leading shortlist because:
- Plutio supports time tracking.
- Plutio supports tasks.
- Plutio supports subtasks.
- Plutio supports recurring tasks.
- Plutio supports kanban boards.
-
Wrike
Wrike is in the joint-leading shortlist because:
- Wrike supports time tracking.
- Wrike supports tasks.
- Wrike supports subtasks.
- Wrike supports recurring tasks.
- Wrike supports kanban boards.
-
Teamwork
Teamwork ranks 7th because:
- Teamwork supports time tracking.
- Teamwork supports tasks.
- Teamwork supports subtasks.
- Teamwork supports kanban boards.
-
monday.com
monday.com shares 8th place because:
- monday.com supports time tracking.
- monday.com supports tasks.
- monday.com supports kanban boards.
-
ProofHub
ProofHub shares 8th place because:
- ProofHub supports time tracking.
- ProofHub supports tasks.
- ProofHub supports kanban boards.
-
SmartSuite
SmartSuite shares 8th place because:
- SmartSuite supports time tracking.
- SmartSuite supports tasks.
- SmartSuite supports kanban boards.
-
Todoist
Todoist ranks 11th because:
- Todoist supports tasks.
- Todoist supports subtasks.
- Todoist supports recurring tasks.
- Todoist supports kanban boards.
Criteria comparison
Products are ranked only from verified, sourced facts. Missing evidence remains unknown and does not count as a negative claim.
| Criterion | Weight | ClickUp | Hive | nTask | Paymo | Plutio | Wrike | Teamwork | monday.com | ProofHub | SmartSuite | Todoist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time tracking | 12 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Not confirmed |
| Tasks | 6 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 |
| Subtasks | 3 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 |
| Recurring tasks | 3 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 |
| Kanban boards | 3 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 |
Method and alternate format
Only products meeting the evidence threshold and coverage-gap rule are ranked. Missing facts earn no points and are not treated as negative claims.