Recommended software
Best project management software for developers
ClickUp, nTask, Paymo, and Wrike jointly meet the verified criteria for the top score of 27/27. They form a joint-leading shortlist; the evidence does not identify a single winner.
Ranked products
-
ClickUp
ClickUp is in the joint-leading shortlist because:
- ClickUp supports dependencies.
- ClickUp supports tasks.
- ClickUp supports subtasks.
- ClickUp supports recurring tasks.
- ClickUp supports kanban boards.
-
nTask
nTask is in the joint-leading shortlist because:
- nTask supports dependencies.
- nTask supports tasks.
- nTask supports subtasks.
- nTask supports recurring tasks.
- nTask supports kanban boards.
-
Paymo
Paymo is in the joint-leading shortlist because:
- Paymo supports dependencies.
- Paymo supports tasks.
- Paymo supports subtasks.
- Paymo supports recurring tasks.
- Paymo supports kanban boards.
-
Wrike
Wrike is in the joint-leading shortlist because:
- Wrike supports dependencies.
- Wrike supports tasks.
- Wrike supports subtasks.
- Wrike supports recurring tasks.
- Wrike supports kanban boards.
-
Teamwork
Teamwork ranks 5th because:
- Teamwork supports dependencies.
- Teamwork supports tasks.
- Teamwork supports subtasks.
- Teamwork supports kanban boards.
-
ProofHub
ProofHub ranks 6th because:
- ProofHub supports dependencies.
- ProofHub supports tasks.
- ProofHub supports kanban boards.
-
Hive
Hive shares 7th place because:
- Hive supports tasks.
- Hive supports subtasks.
- Hive supports recurring tasks.
- Hive supports kanban boards.
-
Plutio
Plutio shares 7th place because:
- Plutio supports tasks.
- Plutio supports subtasks.
- Plutio supports recurring tasks.
- Plutio supports kanban boards.
-
Todoist
Todoist shares 7th place because:
- Todoist supports tasks.
- Todoist supports subtasks.
- Todoist supports recurring tasks.
- Todoist supports kanban boards.
Criteria comparison
Products are ranked only from verified, sourced facts. Missing evidence remains unknown and does not count as a negative claim.
| Criterion | Weight | ClickUp | nTask | Paymo | Wrike | Teamwork | ProofHub | Hive | Plutio | Todoist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencies | 12 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Tasks | 6 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 |
| Subtasks | 3 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Not confirmed | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 |
| Recurring tasks | 3 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Not confirmed | Not confirmed | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 |
| Kanban boards | 3 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 |
Method and alternate format
Only products meeting the evidence threshold and coverage-gap rule are ranked. Missing facts earn no points and are not treated as negative claims.