Recommended software
Best electrician software for sole traders
ServiceM8 ranks first because it publishes a confirmed monthly cost for one user: £0, is explicitly suitable for sole traders, supports EICR work, supports EIC work, and supports offline work. It is followed by Tradify and iTrade.
Ranked products
-
ServiceM8
ServiceM8 ranks 1st because:
- ServiceM8 publishes a confirmed monthly cost for one user: £0.
- ServiceM8 is explicitly suitable for sole traders.
- ServiceM8 supports EICR work.
- ServiceM8 supports EIC work.
- ServiceM8 supports offline work.
- ServiceM8 integrates with Xero.
- ServiceM8 supports scheduling.
- ServiceM8 supports invoicing.
- ServiceM8 offers a trial.
- ServiceM8 has an iOS app.
-
Tradify
Tradify ranks 2nd because:
- Tradify is explicitly suitable for sole traders.
- Tradify supports EICR work.
- Tradify supports EIC work.
- Tradify integrates with Xero.
- Tradify supports CIS and DRC workflows.
- Tradify supports scheduling.
- Tradify supports invoicing.
- Tradify offers a trial.
- Tradify has an iOS app.
-
iTrade
iTrade ranks 3rd because:
- iTrade publishes a confirmed monthly cost for one user: 29.
- iTrade is explicitly suitable for sole traders.
- iTrade supports offline work.
- iTrade integrates with Xero.
- iTrade supports scheduling.
- iTrade supports invoicing.
- iTrade offers a trial.
- iTrade has an iOS app.
-
Powered Now
Powered Now ranks 4th because:
- Powered Now publishes a confirmed monthly cost for one user: £28.
- Powered Now is explicitly suitable for sole traders.
- Powered Now supports offline work.
- Powered Now integrates with Xero.
- Powered Now supports scheduling.
- Powered Now supports invoicing.
- Powered Now offers a trial.
- Powered Now has an iOS app.
Criteria comparison
This use case gives more weight to verified one-user pricing, sole-trader suitability, electrical certificates, offline operation, accounting support and core job-management tools.
| Criterion | Weight | ServiceM8 | Tradify | iTrade | Powered Now |
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly cost for one user | 6 | £0 (+6 points)Source · verified 4 September 2026 | Not confirmed | 29 (+6 points)Source · verified 4 September 2026 | £28 (+6 points)Source · verified 4 September 2026 |
| Sole-trader suitability | 5 | Yes (+5 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+5 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+5 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+5 points)Source · verified 4 September 2026 |
| EICR support | 5 | Yes (+5 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+5 points)Source · verified 4 September 2026 | Not confirmed | Not confirmed |
| EIC support | 3 | Yes (+3 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 4 September 2026 | Not confirmed | Not confirmed |
| Offline operation | 5 | Yes (+5 points)Source · verified 4 September 2026 | Not confirmed | Yes (+5 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+5 points)Source · verified 4 September 2026 |
| Xero integration | 4 | Yes (+4 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+4 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+4 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+4 points)Source · verified 4 September 2026 |
| CIS / DRC support | 4 | Not confirmed | Yes (+4 points)Source · verified 4 September 2026 | Not confirmed | Not confirmed |
| Scheduling | 3 | Yes (+3 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 4 September 2026 |
| Invoicing | 3 | Yes (+3 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 4 September 2026 |
| Trial | 2 | Yes (+2 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+2 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+2 points)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+2 points)Source · verified 4 September 2026 |
| iOS app | 1 | Yes (+1 point)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+1 point)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+1 point)Source · verified 4 September 2026 | Yes (+1 point)Source · verified 4 September 2026 |
Method and alternate format
Only products meeting the evidence threshold and coverage-gap rule are ranked. Missing facts earn no points and are not treated as negative claims.