Recommended software
Best CRM with email automation
EngageBay, monday CRM, and Salesmate jointly meet the verified criteria for the top score of 27/27. They form a joint-leading shortlist; the evidence does not identify a single winner.
Ranked products
-
EngageBay
EngageBay is in the joint-leading shortlist because:
- EngageBay supports email sequences.
- EngageBay supports email sync.
- EngageBay supports email tracking.
- EngageBay supports contact management.
- EngageBay supports company management.
-
monday CRM
monday CRM is in the joint-leading shortlist because:
- monday CRM supports email sequences.
- monday CRM supports email sync.
- monday CRM supports email tracking.
- monday CRM supports contact management.
- monday CRM supports company management.
-
Salesmate
Salesmate is in the joint-leading shortlist because:
- Salesmate supports email sequences.
- Salesmate supports email sync.
- Salesmate supports email tracking.
- Salesmate supports contact management.
- Salesmate supports company management.
-
Capsule CRM
Capsule CRM shares 4th place because:
- Capsule CRM supports email sequences.
- Capsule CRM supports email sync.
- Capsule CRM supports email tracking.
- Capsule CRM supports contact management.
-
HubSpot CRM
HubSpot CRM shares 4th place because:
- HubSpot CRM supports email sequences.
- HubSpot CRM supports email sync.
- HubSpot CRM supports email tracking.
- HubSpot CRM supports contact management.
-
Pipedrive
Pipedrive shares 4th place because:
- Pipedrive supports email sequences.
- Pipedrive supports email sync.
- Pipedrive supports email tracking.
- Pipedrive supports contact management.
-
Keap
Keap shares 7th place because:
- Keap supports email sequences.
- Keap supports email sync.
- Keap supports contact management.
-
Nutshell
Nutshell shares 7th place because:
- Nutshell supports email sequences.
- Nutshell supports email sync.
- Nutshell supports contact management.
Criteria comparison
Products are ranked only from verified, sourced facts. Missing evidence remains unknown and does not count as a negative claim.
| Criterion | Weight | EngageBay | monday CRM | Salesmate | Capsule CRM | HubSpot CRM | Pipedrive | Keap | Nutshell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Email sequences | 12 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+12 points)Source · verified 5 September 2026 |
| Email sync | 6 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 |
| Email tracking | 3 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Not confirmed | Not confirmed |
| Contact management | 3 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 |
| Company management | 3 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
Method and alternate format
Only products meeting the evidence threshold and coverage-gap rule are ranked. Missing facts earn no points and are not treated as negative claims.