Recommended software
Best multilingual AI meeting assistant
Grain ranks first because it has transcription languages: 130; higher values score more (12/12 points), supports zoom, supports Google Meet, supports Microsoft Teams, and supports bot-based recording. It is followed by Fireflies.ai and MeetGeek.
Ranked products
-
Grain
Grain ranks 1st because:
- Grain has transcription languages: 130; higher values score more (12/12 points).
- Grain supports zoom.
- Grain supports Google Meet.
- Grain supports Microsoft Teams.
- Grain supports bot-based recording.
-
Fireflies.ai
Fireflies.ai shares 2nd place because:
- Fireflies.ai has transcription languages: 100; higher values score more (8.84/12 points).
- Fireflies.ai supports zoom.
- Fireflies.ai supports Google Meet.
- Fireflies.ai supports Microsoft Teams.
- Fireflies.ai supports bot-based recording.
-
MeetGeek
MeetGeek shares 2nd place because:
- MeetGeek has transcription languages: 100; higher values score more (8.84/12 points).
- MeetGeek supports zoom.
- MeetGeek supports Google Meet.
- MeetGeek supports Microsoft Teams.
- MeetGeek supports bot-based recording.
-
Speak AI
Speak AI shares 2nd place because:
- Speak AI has transcription languages: 100; higher values score more (8.84/12 points).
- Speak AI supports zoom.
- Speak AI supports Google Meet.
- Speak AI supports Microsoft Teams.
- Speak AI supports bot-based recording.
-
Fellow
Fellow ranks 5th because:
- Fellow has transcription languages: 99; higher values score more (8.74/12 points).
- Fellow supports zoom.
- Fellow supports Google Meet.
- Fellow supports Microsoft Teams.
- Fellow supports bot-based recording.
-
Avoma
Avoma ranks 6th because:
- Avoma has transcription languages: 75; higher values score more (6.21/12 points).
- Avoma supports zoom.
- Avoma supports Google Meet.
- Avoma supports Microsoft Teams.
- Avoma supports bot-based recording.
-
Notta
Notta ranks 7th because:
- Notta has transcription languages: 58; higher values score more (4.42/12 points).
- Notta supports zoom.
- Notta supports Google Meet.
- Notta supports Microsoft Teams.
- Notta supports bot-based recording.
-
Sembly AI
Sembly AI ranks 8th because:
- Sembly AI has transcription languages: 48; higher values score more (3.37/12 points).
- Sembly AI supports zoom.
- Sembly AI supports Google Meet.
- Sembly AI supports Microsoft Teams.
- Sembly AI supports bot-based recording.
-
Tactiq
Tactiq ranks 9th because:
- Tactiq has transcription languages: 60; higher values score more (4.63/12 points).
- Tactiq supports zoom.
- Tactiq supports Google Meet.
- Tactiq supports Microsoft Teams.
-
Fathom
Fathom shares 10th place because:
- Fathom supports zoom.
- Fathom supports Google Meet.
- Fathom supports Microsoft Teams.
- Fathom supports bot-based recording.
-
Krisp
Krisp shares 10th place because:
- Krisp has transcription languages: 16; higher values score more (0/12 points).
- Krisp supports zoom.
- Krisp supports Google Meet.
- Krisp supports Microsoft Teams.
- Krisp supports bot-based recording.
-
tl;dv
tl;dv ranks 12th because:
- tl;dv has transcription languages: 30; higher values score more (1.47/12 points).
- tl;dv supports zoom.
- tl;dv supports Google Meet.
- tl;dv supports Microsoft Teams.
Criteria comparison
Products are ranked only from verified, sourced facts. Missing evidence remains unknown and does not count as a negative claim.
| Criterion | Weight | Grain | Fireflies.ai | MeetGeek | Speak AI | Fellow | Avoma | Notta | Sembly AI | Tactiq | Fathom | Krisp | tl;dv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transcription languages | 12 | 130 (+12 points)Source · verified 5 September 2026 | 100 (+8.84 points)Source · verified 5 September 2026 | 100 (+8.84 points)Source · verified 5 September 2026 | 100 (+8.84 points)Source · verified 5 September 2026 | 99 (+8.74 points)Source · verified 5 September 2026 | 75 (+6.21 points)Source · verified 5 September 2026 | 58 (+4.42 points)Source · verified 5 September 2026 | 48 (+3.37 points)Source · verified 5 September 2026 | 60 (+4.63 points)Source · verified 5 September 2026 | Not confirmed | 16Source · verified 5 September 2026 | 30 (+1.47 points)Source · verified 5 September 2026 |
| Zoom support | 6 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+6 points)Source · verified 5 September 2026 |
| Google Meet support | 3 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 |
| Microsoft Teams support | 3 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 |
| Bot-based recording | 3 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | NoSource · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Yes (+3 points)Source · verified 5 September 2026 | Not confirmed |
Method and alternate format
Only products meeting the evidence threshold and coverage-gap rule are ranked. Missing facts earn no points and are not treated as negative claims.